|
Подробная информация о продукте:
|
| Применимые отрасли: | Промышленное предприятие, ремонтные мастерские машинного оборудования, строительства | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
|---|---|---|---|
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
| Вид сбыта: | Горячий продукт 2019 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
| Основные компоненты: | Glassfiber | Состояние: | Новый |
| Сила: | 800 | Вес: | 00,6 кг |
| Размер ((L*W*H): | 56*153*224 мм | Гарантия: | 1 год |
| Применение: | Фильтр вакуумного насоса | Материал: | важные стеклянные волокна |
| Функция: | Удаление масла | Эффективность фильтра: | 99% |
| Точность фильтрации: | 0,5 микрона | МОК: | 1 шт. |
| Структура: | Синтерный фильтр | OEM: | Доступно |
| Продолжительность службы: | 5000h | Производительность: | Эффективная фильтрация |
| После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, Онлайн-поддержка | Местное место обслуживания: | Никаких |
| Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн | Порт: | Тяньцзинь, Циндао, Шанхай и др. |
Номинальный поток [м3 / мин]: | 0.60 |
d1: | 56 |
d2: | 224 |
d3: | 6 |
h1: | 153 |
Контактное лицо: Mr.