Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные машины, типографии, строительны |
---|---|---|---|
Масса (кг): | 1 | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 3 месяца |
Основные компоненты: | СТЕКЛИЧЕСКИЕ ФИБРЫ | Гарантия: | 1 год |
Вес (кг: | 1 | Применение: | Применение |
Направление потока: | Снаружи к внутренности | Внешний диаметр [мм]: | 96.11 |
Высота [мм]: | 332.5 | Внешний диаметр уплотнения [мм]: | 60.48 |
Средство фильтра: | Продукты синтетические | Внутренний диаметр уплотнителя [мм]: | 54.71 |
Эффективность: | 23 мкм при бета-1000 | Внутренний диаметр [мм]: | 56.39 |
Порт: | Тяньцзинь, Циндао, Шанхай и др. |
Данные о производительности | Спецификации размеров | Физические характеристики | |
Микронный рейтинг: | (А) Внешний диаметр, верх: | Ручка: | |
Бета-рейтинг: | (B) Внешний диаметр, дно: | Материал печати: | |
Оценка давления на обвал | (C) Внутренний диаметр, верхний: | Тип клея: | |
Максимальная температура: | D) Внутренний диаметр, дно: | Тип ENDCAP: | |
СТРЕЧЕНИЕ ПЛОТА: | (E) ДЛОЖНОСТЬ: | Центральная трубка: | |
Рекомендуемое изменение дифференциального давления: | (F) ТРАН: | Тип СМИ: | |
Получите предложение, связавшись с нами | Площадь фильтрации: | ||
Покрытие: | |||
Внешняя куртка: | |||
Конфигурация: |
Контактное лицо: Mr.