Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
---|---|---|---|
Масса (кг): | 0.3 | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 3 месяца |
Основные компоненты: | Glassfiber | Гарантия: | 1 год |
Применение: | Фильтр вакуумного насоса | Материал: | важные стеклянные волокна |
Функция: | Удаление масла | Эффективность фильтра: | 99% |
Точность фильтрации: | 0,1 микрона | МОК: | 1 шт. |
Структура: | Синтерный фильтр | OEM: | Доступно |
Продолжительность службы: | 5000h | Производительность: | Эффективная фильтрация |
Данные о производительности | Спецификации размеров | Физические характеристики | |
Микронный рейтинг: 10,00 | (А) Внешний диаметр, верх: ** В | Ручка: Никакая | |
Бета-рейтинг: B10=200 | (B) Внешний диаметр, дно: ** IN | Материал уплотнения: УРЕХТАН | |
Оценка давления при обрушении: 150 PSI | (C) Внутренний диаметр, верх: ** IN | Тип клея: эпоксидный | |
Максимальная температура: 250 F | (D) Внутренний диаметр, дно: | Тип конечного крышка: УРЕТАНЕЛ | |
Направление потока: ВСЕГДА->ВНД | (E) Длина: ** IN | Центральная трубка: сталь | |
Узнайте размер, связавшись с нами. | Тип носителя: MICROGLASS | ||
Площадь фильтра: SQ IN. | |||
Оплавка: нет | |||
Внешняя куртка: НЕТ | |||
Конфигурация: Одноразовый открытый конец |
Контактное лицо: Mr.