Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
---|---|---|---|
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Насос, фильтрующая бумага, стекловолокно | Состояние: | Новый |
Эффективность: | 99% | Строительство: | Фильтр патрона |
Вес: | 0,35 kg | Гарантия: | 1 год |
Применение: | Фильтр вакуумного насоса | Материал: | нетканые материалы |
Функция: | Удаление масла | Эффективность фильтра: | 99% |
МОК: | 1 шт. | Структура: | Синтерный фильтр |
OEM: | Доступно | Производительность: | Эффективная фильтрация |
Данные о производительности | Спецификации размеров | Физические характеристики | |
Микронный рейтинг: 10,00 | (А) Внешний диаметр, верх: ** В | Ручка: Никакая | |
Бета-рейтинг: B10=200 | (B) Внешний диаметр, дно: ** IN | Материал уплотнения: УРЕХТАН | |
Оценка давления при обрушении: 150 PSI | (C) Внутренний диаметр, верх: ** IN | Тип клея: эпоксидный | |
Максимальная температура: 250 F | (D) Внутренний диаметр, дно: | Тип конечного крышка: УРЕТАНЕЛ | |
Направление потока: ВСЕГДА->ВНД | (E) Длина: ** IN | Центральная трубка: сталь | |
Узнайте размер, связавшись с нами. | Тип носителя: MICROGLASS | ||
Площадь фильтра: SQ IN. | |||
Оплавка: нет | |||
Внешняя куртка: НЕТ | |||
Конфигурация: Одноразовый открытый конец |
Контактное лицо: Mr.