Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины строительных материалов, ремонтные машины, фабрика продуктов питания и напитков | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | HV стекловолокно, стекловолокно | Состояние: | Новый |
Сила: | 800 | Вес: | 1 кг |
Размер ((L*W*H): | OEM | Гарантия: | 1 год |
Вес [kg]: | 1 | Применение: | гидравлика |
Данные о производительности | Спецификации размеров | Физические характеристики | |
Микронный рейтинг:1.00 АБСОЛЮТНО | (А) Внешний диаметр, верхний: 5,92 IN (150,37 мм) | - Да, конечно. | |
Бета-рейтинг: B1 = 200 | (B) Внешний диаметр, дно: 5,92 IN (150,37 мм) | Материал уплотнения: BUNA-N | |
Оценка давления при обрушении: 150 PSID | (C) Внутренний диаметр, верхний: 3,79 IN (96,27 мм) | Тип клея: эпоксидный | |
Максимальная температура: 225 F | (D) Внутренний диаметр, дно:3.79 IN (96.27 мм) | Тип конечного крышка: СИНТЕТИЧЕСКИЙ | |
Направление потока: ВСЕГДА->ВНД Рекомендуемое изменение дифференциального давления:50 ПСИД | (E) Длина: 14,63 дюйма (96,27 мм) | Центральная трубка: НЕТ | |
Получите предложение, связавшись с нами | Тип носителя: MICROGLASS | ||
Площадь фильтра: SQ.IN. | |||
Площадь: НЕТ | |||
Внешняя куртка: НЕТ - НЕТ | |||
Конфигурация: Двойной открытый конец |
Контактное лицо: Mr.