Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
---|---|---|---|
Масса (кг): | 1 | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 3 месяца |
Основные компоненты: | СТЕКЛИЧЕСКИЕ ФИБРЫ | Гарантия: | 1 год |
Вес [kg]:: | 1 | Область применения: | гидравлика |
Внешний диаметр [мм]: | 70 | Высота [мм]: | 130 |
Внутренний диаметр [мм]: | 29 | Средство фильтра: | Продукты синтетические |
Фильтрационная тонкость [μm(c) ]: | B11=1000 | Вентиль обхода Давление открытия [бар]: | 1,5 |
Порт: | Тяньцзинь, Циндао, Шанхай и др. |
Данные о производительности | Спецификации размеров | Физические характеристики | |
Микронный рейтинг:10.00 АБСОЛЮТНО | (А) Внешний диаметр, верх:20,73 IN (69,34 мм) | Руководство: Никакое | |
Бета-рейтинг: | (B) Внешний диаметр, дно:20,73 IN (69,34 мм) | Материал уплотнения: | |
Оценка давления при коллапсе: | (C) Внутренний диаметр, верхний:1.13 IN (28,70 мм) | Тип клея: | |
Максимальная температура: | D) Внутренний диаметр, дно: | Тип КАПА:ПЛАТИРОВАННАЯ СТЕЛЬ | |
СТРЕЧЕНИЕ ПОТОКА:ВНЯДНЯ->ВНЯДНЯ Рекомендуемое изменение дифференциального давления:50 ПСИД | (E) ДЛОЖНОСТЬ:5.10 IN (0,00 MM) (F) ТРАН: | ЦЕНТР ТУБ:СТЕЛ | |
Получите предложение, связавшись с нами | Тип СМИ:Микростекло | ||
ЗОНА ФИЛТЕРА:SQ.IN. | |||
Покрытие: | |||
Внешняя куртка:Нет | |||
Конфигурация: |
Контактное лицо: Mr.