|
Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | HV стекловолокно, стекловолокно | Состояние: | Новый |
Сила: | 800 | Вес: | 1 кг |
Размер ((L*W*H): | OEM | Гарантия: | 1 год |
Вес [kg]: | 1 | Применение: | гидравлика |
Материал уплотнителей: | VITON | Средство фильтра: | Стеклянное волокно |
Дифференциальное давление [бар]: | 25 | Фильтрационная тонкость [μm(c) ]: | b4,5=1000 |
Непрерывная рабочая температура: | -25°C до +120°C |
Данные о производительности | Спецификации размеров | Физические характеристики | |
Микронный рейтинг: 3,00 Абсолютный | (А) Внешний диаметр, верхний: 3,80 IN (96,52 мм) | Ручка: Никакая | |
Бета-рейтинг: B3 = 200 | (B) Внешний диаметр, дно: 3,80 IN (96,52 мм) | Материал уплотнения: BUNA-N | |
Оценка давления при обрушении: 150 PSID | (C) Внутренний диаметр, верхний: 2,19 IN (55,63 мм) | Тип клея: эпоксидный | |
Максимальная температура: 225 F | (D) Внутренний диаметр, дно: | Тип наконечника: ПЛАТИРОВАННАЯ СТЕЛЬ | |
Направление потока: ВСЕГДА->ВНД Рекомендуемое изменение дифференциального давления:50 ПСИД | (E) Длина:8.10 IN (0,00 MM) | Центральная трубка: ПЛАТИРОВАННАЯ СТЕЛЬ | |
Получите предложение, связавшись с нами | Тип носителя: MICROGLASS | ||
Площадь фильтра: SQ IN. | |||
Покрытие: ЦИНКОВОЕ ПЛАТОВАНИЕ | |||
Внешняя куртка: НЕТ - НЕТ | |||
Конфигурация: Одноразовый открытый конец |
Контактное лицо: Mr.