|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
---|---|---|---|
Масса (кг): | 2 | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 3 месяца |
Основные компоненты: | СТЕКЛИЧЕСКИЕ ФИБРЫ | Гарантия: | 1 год |
Вес [kg]: | 2 | Область применения: | Масляная фильтрация |
Высота [мм]: | 170 | Внутренний диаметр [мм]: | 118 |
Внешний диаметр уплотнения [мм]: | 144 | Внутренний диаметр уплотнителя [мм]: | 125 |
Эффективность: | 20 мкм при 50% | Средство фильтра: | целлюлоза |
Порт: | Тяньцзинь, Циндао, Шанхай и др. |
Данные о производительности | Спецификации размеров | Физические характеристики | |
Микронный рейтинг:20.00 АБСОЛЮТНО | (А) Внешний диаметр, верх:7.63 IN (193.80 мм) | Ручка:НЕТ | |
Бета-рейтинг: | (B) Внешний диаметр, дно:7.63 IN (193.80 мм) | Материал уплотнения: BUNA-N | |
Уровень давления при обрушении: | (C) Внутренний диаметр, верх:4.69 IN (119.13 мм) | Тип клея: | |
Максимальная температура: | (D) Внутренний диаметр, дно:4.69 IN (119.13 мм) | Тип конечного крышка:ПЛАТОВАННАЯ СТЕЛЬ | |
Направление потока: Внешнее - Внутреннее Рекомендуемая смена дифференциального давления: 20 ПСИД | (E) Длина:7.09 IN (119.13 мм) | Центральная трубка:СТЕЛ | |
Получите предложение, связавшись с нами | Тип носителя:КАРТА | ||
Площадь фильтра:SQ.IN. | |||
Покрытие: | |||
Внешняя куртка:ДА | |||
Конфигурация: ДВОЙНАЯ ОПЕННАЯ КОНЦИЯ |
Контактное лицо: Mr.