|
Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
---|---|---|---|
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 3 месяца |
Основные компоненты: | СТЕКЛИЧЕСКИЕ ФИБРЫ | Состояние: | Новый, Новый |
Строительство: | Фильтр патрона | Размер ((L*W*H): | OEM |
Вес: | 1 кг | Гарантия: | 1 год |
Применение: | Воздушный фильтр | Материал: | важные стеклянные волокна |
Функция: | Очищение воздуха | МОК: | 1 шт. |
Структура: | Фильтр патрона | OEM: | Доступно |
Продолжительность службы: | 5000h | Производительность: | Эффективная фильтрация |
Порт: | Тяньцзинь, Циндао, Шанхай и др. |
Данные о производительности | Спецификации размеров | Физические характеристики | |
Микронный рейтинг: 20,00 Абсолютный | (А) Внешний диаметр, верх:19.63IN | Ручка: Никакая | |
Бета-рейтинг: N/A | (B) Внешний диаметр, дно:19.63IN | Материал уплотнения: | |
Оценка давления при обрушении: N/A | (C) Внутренний диаметр, верх:14.00IN | Тип клея: Н/Н | |
Максимальная температура: N/A | (D) Внутренний диаметр, дно:14.00IN | Тип конечного ограничения: Н/А | |
Направление потока: ВСЕГДА->ВНД | (E) Длина:14.50IN | Центральная трубка: сталь | |
Получите предложение, связавшись с нами | Вид носителя: ПАПЕР | ||
Площадь фильтра: 67,3 кв. | |||
Оплавка: нет | |||
Внешняя куртка: НЕТ | |||
Конфигурация: |
Контактное лицо: Mr.