Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
---|---|---|---|
Масса (кг): | 1 | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 3 месяца |
Основные компоненты: | СТЕКЛИЧЕСКИЕ ФИБРЫ | Гарантия: | 1 год |
Вес [kg]: | 1 | Применение: | гидравлика |
Материал уплотнителей: | NBR | Средство фильтра: | стекловолокно |
Дифференциальное давление [бар]: | 210 | Фильтрационная тонкость [μm(c) ]: | B10=200 / B12=1000 |
Непрерывная рабочая температура: | -30°C к +100°C | Направление потока: | Снаружи к внутренности |
Порт: | Тяньцзинь, Циндао, Шанхай и др. |
Данные о производительности | Спецификации размеров | Физические характеристики | |
Микронный рейтинг: | (A) Внешний диаметр, верх:** В | Ручка:НЕТ | |
Бета-рейтинг: | (B) Внешний диаметр, дно:** IN | Материал уплотнения: | |
Оценка давления при обрушении:** PSID | (C) Внутренний диаметр, верх:** В | Тип клея: | |
Максимальная температура:** F | (D) Внутренний диаметр, дно:** IN | Тип конечного закрытия: | |
Направление потока: ВНЗ->ВНЗ Рекомендуемое изменение дифференциального давления: 0 PSID | (E) Длина:** IN (F) ТРЕД:НЕТ | Центральная трубка: | |
Узнай размерсвязавшись с нами | Тип носителя: | ||
Площадь фильтра: N/A | |||
Покрытие: | |||
Внешняя куртка:НЕТ - НЕТ | |||
Конфигурация: ДВОЙНАЯ ОПЕННАЯ КОНЦИЯ |
Контактное лицо: Mr.