Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
---|---|---|---|
Масса (кг): | 1 | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 3 месяца |
Основные компоненты: | СТЕКЛИЧЕСКИЕ ФИБРЫ | Гарантия: | 1 год |
Вес [kg]: | 1 | Применение: | гидравлика |
Материал уплотнителей: | NBR | Дифференциальное давление [бар]: | 10 |
Вентиль обхода Давление открытия [бар]: | 1.7 | Фильтрационная тонкость [μm(c) ]: | B27=1000 |
Непрерывная рабочая температура: | -25°C до +120°C | Средство фильтра: | Стеклянное волокно |
Порт: | Тяньцзинь, Циндао, Шанхай и др. |
Данные о производительности | Спецификации размеров | Физические характеристики | |
Микронный рейтинг:25.00 | (А) Внешний диаметр, верх:20,75 IN (69,85 мм) | Ручка: да | |
Бета-рейтинг: | (B) Внешний диаметр, дно:20,75 IN (69,85 мм) | Материал уплотнения: BUNA-N | |
Уровень давления при обрушении: | (C) Внутренний диаметр, верх:1.13 IN (28,70 мм) | Тип клея: | |
Максимальная температура: | (D) Внутренний диаметр, дно: | Тип конечного крышка:ПЛАТОВАННАЯ СТЕЛЬ | |
Направление потока: ВСЕГДА->ВНД Рекомендуемая смена дифференциального давления: 20 ПСИД | (E) Длина:5.10 IN (0,00 MM) (F) ТРЕД:НЕТ | Центральная трубка: сталь | |
Получите предложение, связавшись с нами | Тип носителя:MICROGLASS | ||
Площадь фильтра:SQ.IN. | |||
ПЛАТИРОВАНИЕ: ПЛАТИРОВАННЫЕ ЦИНКОМ | |||
Внешняя куртка:НЕТ | |||
Конфигурация:Одно открытое оконечное |
Контактное лицо: Mr.