Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
---|---|---|---|
Масса (кг): | 1,1 | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 3 месяца |
Основные компоненты: | СТЕКЛИЧЕСКИЕ ФИБРЫ | Гарантия: | 1 год |
Вес [kg]:: | 1,1 | Применение:: | гидравлика |
Направление подачи:: | Внутри. | Максимальное дифференциальное давление [бар]:: | 10 |
Средство фильтрации:: | Стеклянное волокно | Фильтрационная тонкость [μm ((c) ]:: | B10=200 / B12=1000 |
Материал уплотнителей:: | NBR | Непрерывная рабочая температура:: | -30°C к +100°C |
Данные о производительности | Спецификации размеров | Физические характеристики | |
Микронный рейтинг:10.00 АБСОЛЮТНО | (А) Внешний диаметр, верх: 4,91 дюйма (124,71 мм) | Ручка: Никакая | |
Бета-рейтинг: B10=200 | (B) Внешний диаметр, дно: 4,91 дюйма (124,71 мм) | Материал уплотнения:Н/Н | |
НАДОЛЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОЛЛЛОГА: 150 ПСИД | (C) Внутренний диаметр, верхний:3.69 IN (93,73 мм) | Тип клея:EPOXY | |
Максимальная температура: 250 F | D) Внутренний диаметр, дно:3.69 IN (93,73 мм) | Тип КАПА:Уретан формованный | |
Направление потока: Внешнее - Внутреннее Рекомендуемое изменение дифференциального давления: 0 PSID | (E) ДЛОЖНОСТЬ:18.90 IN (93,73 мм) (F) ТРЕД:Н/А | Центр трубки: | |
Получите предложение, связавшись с нами | Тип СМИ:Микростекло | ||
ПОЛОЖЕНИЕ фильтра:Н/Н | |||
ПЛАТИРОВАНИЕ | |||
Внешняя куртка:Нет | |||
Конфигурация: Двойной открытый конец |
Контактное лицо: Mr.