Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
---|---|---|---|
Масса (кг): | 1 | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 3 месяца |
Основные компоненты: | СТЕКЛИЧЕСКИЕ ФИБРЫ | Гарантия: | 1 год |
Вес [kg]:: | 1 | Применение: | гидравлика |
Направление потока: | Снаружи к внутренности | Высота [мм]: | 247.9 |
Средство фильтра: | Продукты синтетические | Эффективность: | 12 мкм при бета-1000 |
Внешний диаметр [мм]: | 47.75 | Внутренний диаметр [мм]: | 25.48 |
Данные о производительности | Спецификации размеров | Физические характеристики | |
Микронный рейтинг:10.00 АБСОЛЮТНО | (А) Внешний диаметр, верх:1.87 IN (47.50 мм) | Руководство: Никакое | |
Бета-рейтинг: B10=200 | (B) Внешний диаметр, дно:1.87 IN (47.50 мм) | Материал уплотнения: | |
Оценка давления при коллапсе: | (C) Внутренний диаметр, верхний:00,99 IN (25,15 MM) | Тип клея: | |
Максимальная температура: | D) Внутренний диаметр, дно: | Тип КАПА:ПЛАТИРОВАННАЯ СТЕЛЬ | |
СТРЕЧЕНИЕ ПОТОКА:ВНЯДНЯ->ВНЯДНЯ Рекомендуемое изменение дифференциального давления:50 ПСИД | (E) ДЛОЖНОСТЬ:90,75 IN (0,00 MM) (F) ТРЕД:НЕТ | ЦЕНТР ТУБ:СТЕЛ | |
Получи цитатусвязавшись с нами | Тип СМИ:Микростекло | ||
ЗОНА фильтрации:SQ.IN | |||
ПЛАТИРОВАНИЕ: ПЛАТИРОВАННЫЕ ЦИНКОМ | |||
Внешняя куртка:Нет | |||
Конфигурация: |
Контактное лицо: Mr.